2022年足球世界杯赛程表全解析足球世界杯赛程表2022
2022年足球世界杯赛程表全解析足球世界杯赛程表2022,
2022年足球世界杯赛程表全解析足球世界杯赛程表2022,
本文目录导读:
2022年足球世界杯,即卡塔尔世界杯,是自1998年以来首次在冬季举行的世界杯足球赛,这场比赛不仅标志着全球足球的盛事回归,也给全球球迷带来了全新的赛事体验,本文将从赛程表、影响和意义等方面,全面解析2022年足球世界杯的相关内容。
2022年足球世界杯赛程表概述
2022年卡塔尔世界杯于11月20日至12月18日举行,共进行了32支球队的单循环赛,分为小组赛阶段和淘汰赛阶段,以下是赛事的基本安排:
-
小组赛阶段
- 赛事从11月20日开始,每支球队需要进行四场比赛,以分组积分的方式决出小组出线资格。
- 每天的小组赛安排均采用双循环赛制,确保每支球队能够与小组内的对手充分交锋。
- 小组阶段从11月20日到12月3日进行,每天有8场比赛同时进行。
-
淘汰赛阶段
- 小组出线的球队进入淘汰赛阶段,采用单淘汰制,共进行三轮比赛:八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛和决赛。
- 决赛定于12月18日在卢塞尔体育场举行,由东道主卡塔尔队对阵阿根廷队。
-
赛程安排
- 每天的比赛时间主要集中在凌晨至下午,以适应全球不同地区的观众。
- 为了方便观众观看,赛事还特别安排了多场直播,确保全球范围内的观众都能观看到比赛。
2022年足球世界杯赛程表详细安排
以下是2022年卡塔尔世界杯的详细赛程表,供参考:
小组阶段赛程(11月20日至12月3日)
小组 | 队伍 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
A组 | 阿根廷、法国、冰岛、突尼斯 | 11月20日 0:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 2-1 阿联酋 |
A组 | 墨西哥、德国、加拿大、突尼斯 | 11月20日 3:00 | 卡塔尔体育场 | 德国 2-1 墨西哥 |
B组 | 巴西、加拿大、荷兰、突尼斯 | 11月20日 6:00 | 卡塔尔体育场 | 巴西 2-1 荷兰 |
B组 | 巴西、德国、荷兰、突尼斯 | 11月20日 9:00 | 卡塔尔体育场 | 德国 1-1 巴西 |
C组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月20日 12:00 | 卡塔尔体育场 | 厄瓜多尔 1-1 德国 |
C组 | 厄瓜多尔、德国、西班牙、智利 | 11月20日 15:00 | 卡塔尔体育场 | 智利 1-1 厄瓜多尔 |
D组 | 阿联酋、乌拉圭、俄罗斯、法国 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔体育场 | 俄罗斯 1-0 阿联酋 |
D组 | 阿联酋、乌拉圭、俄罗斯、法国 | 11月20日 21:00 | 卡塔尔体育场 | 乌拉圭 1-1 俄罗斯 |
E组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月21日 0:00 | 卡塔尔体育场 | 巴西 1-1 阿根廷 |
E组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月21日 3:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 德国 |
F组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月21日 6:00 | 卡塔尔体育场 | 厄瓜多尔 1-1 德国 |
F组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月21日 9:00 | 卡塔尔体育场 | 法国 1-1 厄瓜多尔 |
G组 | 阿根廷、法国、冰岛、突尼斯 | 11月21日 12:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 阿联酋 |
G组 | 阿根廷、法国、冰岛、突尼斯 | 11月21日 15:00 | 卡塔尔体育场 | 阿联酋 1-1 阿根廷 |
H组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔体育场 | 巴西 1-1 阿根廷 |
H组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月21日 21:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 巴西 |
I组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月22日 0:00 | 卡塔尔体育场 | 厄瓜多尔 1-1 德国 |
I组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月22日 3:00 | 卡塔尔体育场 | 法国 1-1 厄瓜多尔 |
J组 | 阿联酋、乌拉圭、俄罗斯、法国 | 11月22日 6:00 | 卡塔尔体育场 | 俄罗斯 1-0 阿联酋 |
J组 | 阿联酋、乌拉圭、俄罗斯、法国 | 11月22日 9:00 | 卡塔尔体育场 | 乌拉圭 1-1 俄罗斯 |
K组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月22日 12:00 | 卡塔尔体育场 | 巴西 1-1 阿根廷 |
K组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月22日 15:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 巴西 |
L组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔体育场 | 厄瓜多尔 1-1 德国 |
L组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月22日 21:00 | 卡塔尔体育场 | 法国 1-1 厄瓜多尔 |
M组 | 阿根廷、法国、冰岛、突尼斯 | 11月23日 0:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 阿联酋 |
M组 | 阿根廷、法国、冰岛、突尼斯 | 11月23日 3:00 | 卡塔尔体育场 | 阿联酋 1-1 阿根廷 |
N组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月23日 6:00 | 卡塔尔体育场 | 巴西 1-1 阿根廷 |
N组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月23日 9:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 巴西 |
O组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月23日 12:00 | 卡塔尔体育场 | 厄瓜多尔 1-1 德国 |
O组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月23日 15:00 | 卡塔尔体育场 | 法国 1-1 厄瓜多尔 |
P组 | 阿联酋、乌拉圭、俄罗斯、法国 | 11月23日 18:00 | 卡塔尔体育场 | 俄罗斯 1-0 阿联酋 |
P组 | 阿联酋、乌拉圭、俄罗斯、法国 | 11月23日 21:00 | 卡塔尔体育场 | 乌拉圭 1-1 俄罗斯 |
Q组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月24日 0:00 | 卡塔尔体育场 | 巴西 1-1 阿根廷 |
Q组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月24日 3:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 巴西 |
R组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月24日 6:00 | 卡塔尔体育场 | 厄瓜多尔 1-1 德国 |
R组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月24日 9:00 | 卡塔尔体育场 | 法国 1-1 厄瓜多尔 |
S组 | 阿根廷、法国、冰岛、突尼斯 | 11月24日 12:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 阿联酋 |
S组 | 阿根廷、法国、冰岛、突尼斯 | 11月24日 15:00 | 卡塔尔体育场 | 阿联酋 1-1 阿根廷 |
T组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月24日 18:00 | 卡塔尔体育场 | 巴西 1-1 阿根廷 |
T组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月24日 21:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 巴西 |
U组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月25日 0:00 | 卡塔尔体育场 | 厄瓜多尔 1-1 德国 |
U组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月25日 3:00 | 卡塔尔体育场 | 法国 1-1 厄瓜多尔 |
V组 | 阿联酋、乌拉圭、俄罗斯、法国 | 11月25日 6:00 | 卡塔尔体育场 | 俄罗斯 1-0 阿联酋 |
V组 | 阿联酋、乌拉圭、俄罗斯、法国 | 11月25日 9:00 | 卡塔尔体育场 | 乌拉圭 1-1 俄罗斯 |
W组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月25日 12:00 | 卡塔尔体育场 | 巴西 1-1 阿根廷 |
W组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月25日 15:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 巴西 |
X组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月25日 18:00 | 卡塔尔体育场 | 厄瓜多尔 1-1 德国 |
X组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月25日 21:00 | 卡塔尔体育场 | 法国 1-1 厄瓜多尔 |
Y组 | 阿根廷、法国、冰岛、突尼斯 | 11月26日 0:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 阿联酋 |
Y组 | 阿根廷、法国、冰岛、突尼斯 | 11月26日 3:00 | 卡塔尔体育场 | 阿联酋 1-1 阿根廷 |
Z组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月26日 6:00 | 卡塔尔体育场 | 巴西 1-1 阿根廷 |
Z组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月26日 9:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 巴西 |
AA组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月26日 12:00 | 卡塔尔体育场 | 厄瓜多尔 1-1 德国 |
AA组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月26日 15:00 | 卡塔尔体育场 | 法国 1-1 厄瓜多尔 |
AB组 | 阿联酋、乌拉圭、俄罗斯、法国 | 11月26日 18:00 | 卡塔尔体育场 | 俄罗斯 1-0 阿联酋 |
AB组 | 阿联酋、乌拉圭、俄罗斯、法国 | 11月26日 21:00 | 卡塔尔体育场 | 乌拉圭 1-1 俄罗斯 |
AC组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月27日 0:00 | 卡塔尔体育场 | 巴西 1-1 阿根廷 |
AC组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月27日 3:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 巴西 |
AD组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月27日 6:00 | 卡塔尔体育场 | 厄瓜多尔 1-1 德国 |
AD组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月27日 9:00 | 卡塔尔体育场 | 法国 1-1 厄瓜多尔 |
AE组 | 阿根廷、法国、冰岛、突尼斯 | 11月27日 12:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 阿联酋 |
AE组 | 阿根廷、法国、冰岛、突尼斯 | 11月27日 15:00 | 卡塔尔体育场 | 阿联酋 1-1 阿根廷 |
AF组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月27日 18:00 | 卡塔尔体育场 | 巴西 1-1 阿根廷 |
AF组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月27日 21:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 巴西 |
AG组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月28日 0:00 | 卡塔尔体育场 | 厄瓜多尔 1-1 德国 |
AG组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月28日 3:00 | 卡塔尔体育场 | 法国 1-1 厄瓜多尔 |
AH组 | 阿联酋、乌拉圭、俄罗斯、法国 | 11月28日 6:00 | 卡塔尔体育场 | 俄罗斯 1-0 阿联酋 |
AH组 | 阿联酋、乌拉圭、俄罗斯、法国 | 11月28日 9:00 | 卡塔尔体育场 | 乌拉圭 1-1 俄罗斯 |
AI组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月28日 12:00 | 卡塔尔体育场 | 巴西 1-1 阿根廷 |
AI组 | 巴西、阿根廷、德国、墨西哥 | 11月28日 15:00 | 卡塔尔体育场 | 阿根廷 1-1 巴西 |
AJ组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月28日 18:00 | 卡塔尔体育场 | 厄瓜多尔 1-1 德国 |
AJ组 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11月28日 21:00 | 卡塔尔体育场 | 法国 1-1 厄瓜多尔 |
AK组 | 阿根廷、法国、冰岛、突尼斯 | 11月29 |
发表评论