2024年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表2024
2024年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表2024,
本文目录导读:
2024年足球世界杯(FIFA World Cup 2024)是全球足球界最盛大的赛事之一,将于2024年夏季举行,以下是本届世界杯的详细时间表,包括小组赛阶段、淘汰赛阶段以及决赛相关信息。
赛事基本信息
- 时间:2024年6月14日至7月13日
- 地点:卡塔尔
- 参赛队伍:32支
- 赛事阶段:
- 小组赛(6月14日至6月21日)
- 封锁期(6月22日至7月1日)
- 淘汰赛(7月2日至7月13日)
小组赛阶段时间表
2024年世界杯共分为8个小组,每个小组4支球队,每支球队将进行3场比赛,以下是各组的详细安排:
小组赛阶段(6月14日至6月21日)
小组 | 队员 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
A组 | 巴西、法国、韩国、日本 | 14日 14:00 | 海湾球场 |
A组 | 巴西、法国、韩国、日本 | 15日 14:00 | 海湾球场 |
A组 | 巴西、法国、韩国、日本 | 15日 17:00 | 体育城 |
A组 | 巴西、法国、韩国、日本 | 16日 14:00 | 体育城 |
A组 | 巴西、法国、韩国、日本 | 16日 17:00 | 海湾球场 |
A组 | 巴西、法国、韩国、日本 | 17日 14:00 | 体育城 |
B组 | 德国、美国、阿根廷、摩洛哥 | 14日 14:00 | 体育城 |
B组 | 德国、美国、阿根廷、摩洛哥 | 15日 14:00 | 体育城 |
B组 | 德国、美国、阿根廷、摩洛哥 | 15日 17:00 | 海湾球场 |
B组 | 德国、美国、阿根廷、摩洛哥 | 16日 14:00 | 海湾球场 |
B组 | 德国、美国、阿根廷、摩洛哥 | 16日 17:00 | 体育城 |
B组 | 德国、美国、阿根廷、摩洛哥 | 17日 14:00 | 体育城 |
C组 | 俄罗斯、法国、西班牙、突尼斯 | 14日 14:00 | 体育城 |
C组 | 俄罗斯、法国、西班牙、突尼斯 | 15日 14:00 | 体育城 |
C组 | 俄罗斯、法国、西班牙、突尼斯 | 15日 17:00 | 海湾球场 |
C组 | 俄罗斯、法国、西班牙、突尼斯 | 16日 14:00 | 海湾球场 |
C组 | 俄罗斯、法国、西班牙、突尼斯 | 16日 17:00 | 体育城 |
C组 | 俄罗斯、法国、西班牙、突尼斯 | 17日 14:00 | 体育城 |
D组 | 巴西、加拿大、德国、日本 | 14日 14:00 | 体育城 |
D组 | 巴西、加拿大、德国、日本 | 15日 14:00 | 体育城 |
D组 | 巴西、加拿大、德国、日本 | 15日 17:00 | 海湾球场 |
D组 | 巴西、加拿大、德国、日本 | 16日 14:00 | 海湾球场 |
D组 | 巴西、加拿大、德国、日本 | 16日 17:00 | 体育城 |
D组 | 巴西、加拿大、德国、日本 | 17日 14:00 | 体育城 |
E组 | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 14日 14:00 | 体育城 |
E组 | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 15日 14:00 | 体育城 |
E组 | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 15日 17:00 | 海湾球场 |
E组 | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 16日 14:00 | 海湾球场 |
E组 | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 16日 17:00 | 体育城 |
E组 | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 17日 14:00 | 体育城 |
F组 | 巴西、阿根廷、法国、葡萄牙 | 14日 14:00 | 体育城 |
F组 | 巴西、阿根廷、法国、葡萄牙 | 15日 14:00 | 体育城 |
F组 | 巴西、阿根廷、法国、葡萄牙 | 15日 17:00 | 海湾球场 |
F组 | 巴西、阿根廷、法国、葡萄牙 | 16日 14:00 | 海湾球场 |
F组 | 巴西、阿根廷、法国、葡萄牙 | 16日 17:00 | 体育城 |
F组 | 巴西、阿根廷、法国、葡萄牙 | 17日 14:00 | 体育城 |
G组 | 墨西哥、法国、乌拉圭、加拿大 | 14日 14:00 | 体育城 |
G组 | 墨西哥、法国、乌拉圭、加拿大 | 15日 14:00 | 体育城 |
G组 | 墨西哥、法国、乌拉圭、加拿大 | 15日 17:00 | 海湾球场 |
G组 | 墨西哥、法国、乌拉圭、加拿大 | 16日 14:00 | 海湾球场 |
G组 | 墨西哥、法国、乌拉圭、加拿大 | 16日 17:00 | 体育城 |
G组 | 墨西哥、法国、乌拉圭、加拿大 | 17日 14:00 | 体育城 |
H组 | 俄罗斯、德国、西班牙、智利 | 14日 14:00 | 体育城 |
H组 | 俄罗斯、德国、西班牙、智利 | 15日 14:00 | 体育城 |
H组 | 俄罗斯、德国、西班牙、智利 | 15日 17:00 | 海湾球场 |
H组 | 俄罗斯、德国、西班牙、智利 | 16日 14:00 | 海湾球场 |
H组 | 俄罗斯、德国、西班牙、智利 | 16日 17:00 | 体育城 |
H组 | 俄罗斯、德国、西班牙、智利 | 17日 14:00 | 体育城 |
淘汰赛阶段时间表
淘汰赛从7月2日开始,包括16强、8强、四分之一决赛、半决赛、决赛等,以下是部分关键比赛的时间安排:
16强阶段(7月2日至7月8日)
阶段 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|
16强 | 2日 14:00 | 体育城 |
16强 | 2日 17:00 | 体育城 |
16强 | 3日 14:00 | 体育城 |
16强 | 3日 17:00 | 体育城 |
16强 | 4日 14:00 | 体育城 |
16强 | 4日 17:00 | 体育城 |
16强 | 5日 14:00 | 体育城 |
16强 | 5日 17:00 | 体育城 |
8强阶段(7月9日至7月13日)
阶段 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|
8强 | 9日 14:00 | 体育城 |
8强 | 9日 17:00 | 体育城 |
8强 | 10日 14:00 | 体育城 |
8强 | 10日 17:00 | 体育城 |
8强 | 11日 14:00 | 体育城 |
8强 | 11日 17:00 | 体育城 |
8强 | 12日 14:00 | 体育城 |
8强 | 12日 17:00 | 体育城 |
四分之一决赛(7月14日至7月19日)
阶段 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|
1/4决赛 | 14日 14:00 | 体育城 |
1/4决赛 | 14日 17:00 | 体育城 |
1/4决赛 | 15日 14:00 | 体育城 |
1/4决赛 | 15日 17:00 | 体育城 |
1/4决赛 | 16日 14:00 | 体育城 |
1/4决赛 | 16日 17:00 | 体育城 |
1/4决赛 | 17日 14:00 | 体育城 |
1/4决赛 | 17日 17:00 | 体育城 |
半决赛(7月20日至7月23日)
阶段 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|
半决赛 | 20日 14:00 | 体育城 |
半决赛 | 20日 17:00 | 体育城 |
半决赛 | 21日 14:00 | 体育城 |
半决赛 | 21日 17:00 | 体育城 |
半决赛 | 22日 14:00 | 体育城 |
半决赛 | 22日 17:00 | 体育城 |
半决赛 | 23日 14:00 | 体育城 |
半决赛 | 23日 17:00 | 体育城 |
决赛(7月24日)
阶段 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|
决赛 | 24日 14:00 | 体育城 |
决赛 | 24日 17:00 | 体育城 |
特别活动与纪念环节
- 7月1日:世界杯42周年纪念活动
- 7月2日:淘汰赛正式开始
- 7月13日:决赛结束
发表评论