2022年足球世界杯赛程表全解析足球世界杯时间2022赛程表
2022年足球世界杯赛程表全解析足球世界杯时间2022赛程表,
2022年足球世界杯赛程表全解析足球世界杯时间2022赛程表,
本文目录导读:
2022年足球世界杯(FIFA World Cup 2022)是全球足球界最盛大的赛事之一,于2022年11月20日至12月18日在卡塔尔和厄利特里亚举行,本届世界杯共有32支球队参赛,分为小组赛阶段、淘汰赛阶段以及决赛和点球大战,本文将详细解析2022年足球世界杯的赛程安排,帮助您全面了解赛事的进程。
赛事基本信息
2022年足球世界杯于2022年11月20日至12月18日举行,共30天,赛事分为小组赛阶段、淘汰赛阶段以及决赛和点球大战,以下是赛事的基本信息:
- 时间:2022年11月20日至12月18日
- 地点:卡塔尔和厄利特里亚
- 参赛球队:32支
- 赛制:32支球队分为8个小组,每组4支球队进行小组赛;淘汰赛阶段为16强淘汰赛、8强淘汰赛、四分之一决赛、半决赛、决赛和点球大战。
小组赛阶段
小组赛阶段是本届世界杯的首个阶段,共有32支球队分成8个小组,每组4支球队进行比赛,每组前两名晋级16强淘汰赛,以下是小组赛的详细赛程表:
小组赛阶段时间表(部分)
小组 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
A组 | 2022-11-20 02:00 | 2022-11-20 05:00 | 2022-11-21 02:00 | 2022-11-21 05:00 | 补赛 |
B组 | 2022-11-20 02:00 | 2022-11-20 05:00 | 2022-11-21 02:00 | 2022-11-21 05:00 | 补赛 |
C组 | 2022-11-20 02:00 | 2022-11-20 05:00 | 2022-11-21 02:00 | 2022-11-21 05:00 | 补赛 |
D组 | 2022-11-20 02:00 | 2022-11-20 05:00 | 2022-11-21 02:00 | 2022-11-21 05:00 | 补赛 |
E组 | 2022-11-20 02:00 | 2022-11-20 05:00 | 2022-11-21 02:00 | 2022-11-21 05:00 | 补赛 |
F组 | 2022-11-20 02:00 | 2022-11-20 05:00 | 2022-11-21 02:00 | 2022-11-21 05:00 | 补赛 |
G组 | 2022-11-20 02:00 | 2022-11-20 05:00 | 2022-11-21 02:00 | 2022-11-21 05:00 | 补赛 |
H组 | 2022-11-20 02:00 | 2022-11-20 05:00 | 2022-11-21 02:00 | 2022-11-21 05:00 | 补赛 |
淘汰赛阶段
淘汰赛阶段从16强开始,每轮比赛分为多个小组,每组两支球队进行比赛,胜者晋级下一轮,以下是淘汰赛阶段的详细赛程表:
16强淘汰赛
轮次 | 小组 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 第8轮 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A组 | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 正赛 |
2 | B组 | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 正赛 |
3 | C组 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 正赛 |
4 | D组 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 正赛 |
5 | E组 | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8E | 正赛 |
6 | F组 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 正赛 |
7 | G组 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 正赛 |
8 | H组 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 正赛 |
8强淘汰赛
轮次 | 小组 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A组 | 1A | 2A | 3A | 4A | 正赛 |
2 | B组 | 1B | 2B | 3B | 4B | 正赛 |
3 | C组 | 1C | 2C | 3C | 4C | 正赛 |
4 | D组 | 1D | 2D | 3D | 4D | 正赛 |
5 | E组 | 1E | 2E | 3E | 4E | 正赛 |
6 | F组 | 1F | 2F | 3F | 4F | 正赛 |
7 | G组 | 1G | 2G | 3G | 4G | 正赛 |
8 | H组 | 1H | 2H | 3H | 4H | 正赛 |
四分之一决赛
轮次 | 小组 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A组 | 1A | 2A | 3A | 4A | 正赛 |
2 | B组 | 1B | 2B | 3B | 4B | 正赛 |
3 | C组 | 1C | 2C | 3C | 4C | 正赛 |
4 | D组 | 1D | 2D | 3D | 4D | 正赛 |
5 | E组 | 1E | 2E | 3E | 4E | 正赛 |
6 | F组 | 1F | 2F | 3F | 4F | 正赛 |
7 | G组 | 1G | 2G | 3G | 4G | 正赛 |
8 | H组 | 1H | 2H | 3H | 4H | 正赛 |
半决赛
轮次 | 小组 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A组 | 1A | 2A | 3A | 4A | 正赛 |
2 | B组 | 1B | 2B | 3B | 4B | 正赛 |
3 | C组 | 1C | 2C | 3C | 4C | 正赛 |
4 | D组 | 1D | 2D | 3D | 4D | 正赛 |
5 | E组 | 1E | 2E | 3E | 4E | 正赛 |
6 | F组 | 1F | 2F | 3F | 4F | 正赛 |
7 | G组 | 1G | 2G | 3G | 4G | 正赛 |
8 | H组 | 1H | 2H | 3H | 4H | 正赛 |
半决赛加时赛
轮次 | 小组 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A组 | 1A | 2A | 3A | 4A | 正赛 |
2 | B组 | 1B | 2B | 3B | 4B | 正赛 |
3 | C组 | 1C | 2C | 3C | 4C | 正赛 |
4 | D组 | 1D | 2D | 3D | 4D | 正赛 |
5 | E组 | 1E | 2E | 3E | 4E | 正赛 |
6 | F组 | 1F | 2F | 3F | 4F | 正赛 |
7 | G组 | 1G | 2G | 3G | 4G | 正赛 |
8 | H组 | 1H | 2H | 3H | 4H | 正赛 |
决赛和点球大战
决赛和点球大战是本届世界杯的高潮部分,以下是决赛和点球大战的详细赛程:
决赛
轮次 | 小组 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A组 | 1A | 2A | 3A | 4A | 正赛 |
2 | B组 | 1B | 2B | 3B | 4B | 正赛 |
3 | C组 | 1C | 2C | 3C | 4C | 正赛 |
4 | D组 | 1D | 2D | 3D | 4D | 正赛 |
5 | E组 | 1E | 2E | 3E | 4E | 正赛 |
6 | F组 | 1F | 2F | 3F | 4F | 正赛 |
7 | G组 | 1G | 2G | 3G | 4G | 正赛 |
8 | H组 | 1H | 2H | 3H | 4H | 正赛 |
点球大战
轮次 | 小组 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A组 | 1A | 2A | 3A | 4A | 正赛 |
2 | B组 | 1B | 2B | 3B | 4B | 正赛 |
3 | C组 | 1C | 2C | 3C | 4C | 正赛 |
4 | D组 | 1D | 2D | 3D | 4D | 正赛 |
5 | E组 | 1E | 2E | 3E | 4E | 正赛 |
6 | F组 | 1F | 2F | 3F | 4F | 正赛 |
7 | G组 | 1G | 2G | 3G | 4G | 正赛 |
8 | H组 | 1H | 2H | 3H | 4H | 正赛 |
发表评论