2026年足球世界杯预选赛赛程表格足球世界杯预选赛赛程表格
2026年足球世界杯预选赛赛程表格足球世界杯预选赛赛程表格,
2026年足球世界杯预选赛赛程表格足球世界杯预选赛赛程表格,
本文目录导读:
2026年足球世界杯预选赛是全球足坛的年度盛事,共有32支球队晋级决赛,这些队伍来自五大洲,包括欧洲、南美洲、亚洲、非洲和北美洲,每支球队都将通过一系列的预选赛进行选拔,最终决出代表各自国家出战世界杯的球员。
本届预选赛分为小组赛阶段和淘汰赛阶段,小组赛阶段共有8个小组,每组4支球队进行比赛,最终每组前两名晋级16强,淘汰赛阶段将按照既定赛制展开,最终决出冠亚军。
小组赛赛程表
小组赛阶段(2025年11月-2026年1月)
小组编号 | 小组名称 | 参赛球队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|
A | 小组A | 韩国、日本、德国、法国 | 2025-11-15 18:00 | 首尔足球馆 |
B | 小组B | 巴西、阿根廷、西班牙、葡萄牙 | 2025-11-18 18:00 | 巴西足球馆 |
C | 小组C | 乌拉圭、智利、乌兹别克斯坦、瑞典 | 2025-11-22 18:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
D | 小组D | 墨西哥、加拿大、日本、韩国 | 2025-11-25 18:00 | 纽卡斯尔斯tadium |
E | 小组E | 巴西、德国、西班牙、法国 | 2025-11-29 18:00 | 巴西足球馆 |
F | 小组F | 乌拉圭、智利、乌兹别克斯坦、瑞典 | 2025-12-02 18:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
G | 小组G | 墨西哥、加拿大、日本、韩国 | 2025-12-06 18:00 | 纽卡斯尔斯tadium |
H | 小组H | 韩国、日本、德国、法国 | 2025-12-10 18:00 | 首尔足球馆 |
I | 小组I | 巴西、阿根廷、西班牙、葡萄牙 | 2025-12-14 18:00 | 巴西足球馆 |
J | 小组J | 乌拉圭、智利、乌兹别克斯坦、瑞典 | 2025-12-18 18:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
K | 小组K | 墨西哥、加拿大、日本、韩国 | 2025-12-22 18:00 | 纽卡斯尔斯tadium |
L | 小组L | 韩国、日本、德国、法国 | 2025-12-26 18:00 | 首尔足球馆 |
M | 小组M | 巴西、阿根廷、西班牙、葡萄牙 | 2025-12-30 18:00 | 巴西足球馆 |
N | 小组N | 乌拉圭、智利、乌兹别克斯坦、瑞典 | 2026-01-03 18:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
O | 小组O | 墨西哥、加拿大、日本、韩国 | 2026-01-07 18:00 | 纽卡斯尔斯tadium |
P | 小组P | 韩国、日本、德国、法国 | 2026-01-11 18:00 | 首尔足球馆 |
Q | 小组Q | 巴西、阿根廷、西班牙、葡萄牙 | 2026-01-15 18:00 | 巴西足球馆 |
R | 小组R | 乌拉圭、智利、乌兹别克斯坦、瑞典 | 2026-01-19 18:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
S | 小组S | 墨西哥、加拿大、日本、韩国 | 2026-01-23 18:00 | 纽卡斯尔斯tadium |
T | 小组T | 韩国、日本、德国、法国 | 2026-01-27 18:00 | 首尔足球馆 |
U | 小组U | 巴西、阿根廷、西班牙、葡萄牙 | 2026-01-31 18:00 | 巴西足球馆 |
V | 小组V | 乌拉圭、智利、乌兹别克斯坦、瑞典 | 2026-02-04 18:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
W | 小组W | 墨西哥、加拿大、日本、韩国 | 2026-02-08 18:00 | 纽卡斯尔斯tadium |
X | 小组X | 韩国、日本、德国、法国 | 2026-02-12 18:00 | 首尔足球馆 |
Y | 小组Y | 巴西、阿根廷、西班牙、葡萄牙 | 2026-02-16 18:00 | 巴西足球馆 |
Z | 小组Z | 乌拉圭、智利、乌兹别克斯坦、瑞典 | 2026-02-20 18:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
淘汰赛阶段赛程表
淘汰赛阶段的赛程安排将根据小组赛结果和抽签结果确定,以下是可能的比赛安排:
16强赛
赛事编号 | 比赛对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
1 | 小组A冠军 vs 小组B冠军 | 2026-02-24 18:00 | 巴西足球馆 |
2 | 小组C冠军 vs 小组D冠军 | 2026-02-28 18:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
3 | 小组E冠军 vs 小组F冠军 | 2026-03-04 18:00 | 巴西足球馆 |
4 | 小组G冠军 vs 小组H冠军 | 2026-03-08 18:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
5 | 小组I冠军 vs 小组J冠军 | 2026-03-12 18:00 | 巴西足球馆 |
6 | 小组K冠军 vs 小组L冠军 | 2026-03-16 18:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
7 | 小组M冠军 vs 小组N冠军 | 2026-03-20 18:00 | 巴西足球馆 |
8 | 小组O冠军 vs 小组P冠军 | 2026-03-24 18:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
8强赛
赛事编号 | 比赛对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
1 | 16强赛冠军1 vs 16强赛亚军1 | 2026-03-28 18:00 | 巴西足球馆 |
2 | 16强赛冠军2 vs 16强强赛亚军2 | 2026-03-28 21:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
3 | 16强赛冠军3 vs 16强赛亚军3 | 2026-03-29 18:00 | 巴西足球馆 |
4 | 16强赛冠军4 vs 16强赛亚军4 | 2026-03-29 21:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
四分之一决赛
赛事编号 | 比赛对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
1 | 8强赛冠军1 vs 8强赛亚军1 | 2026-04-01 18:00 | 巴西足球馆 |
2 | 8强赛冠军2 vs 8强赛亚军2 | 2026-04-01 21:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
3 | 8强赛冠军3 vs 8强赛亚军3 | 2026-04-02 18:00 | 巴西足球馆 |
4 | 8强赛冠军4 vs 8强赛亚军4 | 2026-04-02 21:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
半决赛
赛事编号 | 比赛对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
1 | 四分之一决赛冠军1 vs 四分之一决赛亚军1 | 2026-04-05 18:00 | 巴西足球馆 |
2 | 四分之一决赛冠军2 vs 四分之一决赛亚军2 | 2026-04-05 21:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
3 | 四分之一决赛冠军3 vs 四分之一决赛亚军3 | 2026-04-06 18:00 | 巴西足球馆 |
4 | 四分之一决赛冠军4 vs 四分之一决赛亚军4 | 2026-04-06 21:00 | 乌拉圭国家足球馆 |
决赛
赛事编号 | 比赛对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
1 | 半决赛冠军1 vs 半决赛亚军1 | 2026-04-09 18:00 | 巴西足球馆 |
发表评论