2022年卡塔尔世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表
2022年卡塔尔世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表,
2022年卡塔尔世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表,
第一阶段:小组赛阶段(2022年11月20日至12月18日)
2022年卡塔尔世界杯共有32支球队参加,分为8个小组,每组4支球队进行单循环比赛,小组赛阶段的每场比赛均在各自的主场进行,以确保球队能够在熟悉的地方进行比赛,以下是小组赛阶段的比赛时间表:
小组赛阶段比赛时间表
| 小组编号 | 小组国家 | 每场比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| A | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-20 02:00 | 墨西哥 |
| A | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-20 05:45 | 德国 |
| A | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-20 09:30 | 葡萄牙 |
| A | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-20 13:15 | 韩国 |
| B | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-20 02:00 | 巴西 |
| B | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-20 05:45 | 加拿大 |
| B | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-20 09:30 | 法国 |
| B | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-20 13:15 | 韩国 |
| C | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-20 02:00 | 日本 |
| C | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-20 05:45 | 摩洛哥 |
| C | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-20 09:30 | 德国 |
| C | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-20 13:15 | 美国 |
| D | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-20 02:00 | 厄瓜多尔 |
| D | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-20 05:45 | 西班牙 |
| D | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-20 09:30 | 智利 |
| D | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-20 13:15 | 日本 |
| E | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-21 02:00 | 厄瓜多尔 |
| E | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-21 05:45 | 西班牙 |
| E | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-21 09:30 | 智利 |
| E | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-21 13:15 | 日本 |
| F | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-21 02:00 | 巴西 |
| F | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-21 05:45 | 加拿大 |
| F | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-21 09:30 | 法国 |
| F | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-21 13:15 | 韩国 |
| G | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-21 02:00 | 日本 |
| G | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-21 05:45 | 摩洛哥 |
| G | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-21 09:30 | 德国 |
| G | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-21 13:15 | 美国 |
| H | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-21 02:00 | 墨西哥 |
| H | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-21 05:45 | 德国 |
| H | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-21 09:30 | 葡萄牙 |
| H | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-21 13:15 | 韩国 |
| I | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-22 02:00 | 巴西 |
| I | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-22 05:45 | 加拿大 |
| I | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-22 09:30 | 法国 |
| I | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-22 13:15 | 韩国 |
| J | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-22 02:00 | 日本 |
| J | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-22 05:45 | 摩洛哥 |
| J | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-22 09:30 | 德国 |
| J | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-22 13:15 | 美国 |
| K | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-22 02:00 | 厄瓜多尔 |
| K | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-22 05:45 | 西班牙 |
| K | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-22 09:30 | 智利 |
| K | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-22 13:15 | 日本 |
| L | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-22 02:00 | 巴西 |
| L | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-22 05:45 | 加拿大 |
| L | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-22 09:30 | 法国 |
| L | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-22 13:15 | 韩国 |
| M | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-22 02:00 | 日本 |
| M | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-22 05:45 | 摩洛哥 |
| M | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-22 09:30 | 德国 |
| M | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-22 13:15 | 美国 |
| N | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-23 02:00 | 墨西哥 |
| N | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-23 05:45 | 德国 |
| N | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-23 09:30 | 葡萄牙 |
| N | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-23 13:15 | 韩国 |
| O | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-23 02:00 | 巴西 |
| O | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-23 05:45 | 加拿大 |
| O | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-23 09:30 | 法国 |
| O | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-23 13:15 | 韩国 |
| P | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-23 02:00 | 日本 |
| P | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-23 05:45 | 摩洛哥 |
| P | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-23 09:30 | 德国 |
| P | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-23 13:15 | 美国 |
| Q | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-23 02:00 | 厄瓜多尔 |
| Q | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-23 05:45 | 西班牙 |
| Q | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-23 09:30 | 智利 |
| Q | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-23 13:15 | 日本 |
| R | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-24 02:00 | 巴西 |
| R | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-24 05:45 | 加拿大 |
| R | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-24 09:30 | 法国 |
| R | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-24 13:15 | 韩国 |
| S | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-24 02:00 | 日本 |
| S | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-24 05:45 | 摩洛哥 |
| S | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-24 09:30 | 德国 |
| S | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-24 13:15 | 美国 |
| T | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-24 02:00 | 墨西哥 |
| T | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-24 05:45 | 德国 |
| T | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-24 09:30 | 葡萄牙 |
| T | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-24 13:15 | 韩国 |
| U | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-25 02:00 | 巴西 |
| U | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-25 05:45 | 加拿大 |
| U | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-25 09:30 | 法国 |
| U | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-25 13:15 | 韩国 |
| V | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-25 02:00 | 日本 |
| V | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-25 05:45 | 摩洛哥 |
| V | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-25 09:30 | 德国 |
| V | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-25 13:15 | 美国 |
| W | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-25 02:00 | 厄瓜多尔 |
| W | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-25 05:45 | 西班牙 |
| W | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-25 09:30 | 智利 |
| W | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 2022-11-25 13:15 | 日本 |
| X | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-25 02:00 | 巴西 |
| X | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-25 05:45 | 加拿大 |
| X | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-25 09:30 | 法国 |
| X | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 2022-11-25 13:15 | 韩国 |
| Y | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-25 02:00 | 日本 |
| Y | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-25 05:45 | 摩洛哥 |
| Y | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-25 09:30 | 德国 |
| Y | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 2022-11-25 13:15 | 美国 |
| Z | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 2022-11-26 0 |





发表评论